k234火车途径哪些站
发布时间:2026-05-06 18:06:21
•
导读 【k234火车途径哪些站】K234次列车是一趟连接中国多个重要城市的快速旅客列车,运行路线覆盖了多个省市。对于需要乘坐该车次的乘客来说,了解其途经站点是非常重要的信息。以下是K234次列车的详细运行路线和各站点信息。
【k234火车途径哪些站】K234次列车是一趟连接中国多个重要城市的快速旅客列车,运行路线覆盖了多个省市。对于需要乘坐该车次的乘客来说,了解其途经站点是非常重要的信息。以下是K234次列车的详细运行路线和各站点信息。
K234次列车从北京西站出发,终点为重庆北站,全程约1800公里,沿途经过多个重要城市和地区。该列车在运行过程中会停靠多个车站,方便不同地区的乘客上下车。以下是K234次列车的具体途经站点列表。
K234次列车途经站点表:
| 序号 | 站名 | 到站时间 | 发车时间 | 停靠时长 |
| 1 | 北京西 | - | 19:50 | - |
| 2 | 保定 | 21:10 | 21:15 | 5分钟 |
| 3 | 石家庄 | 22:20 | 22:25 | 5分钟 |
| 4 | 邢台 | 23:30 | 23:35 | 5分钟 |
| 5 | 邯郸 | 00:40 | 00:45 | 5分钟 |
| 6 | 安阳 | 01:50 | 01:55 | 5分钟 |
| 7 | 新乡 | 02:50 | 02:55 | 5分钟 |
| 8 | 郑州 | 04:10 | 04:20 | 10分钟 |
| 9 | 商丘 | 05:40 | 05:45 | 5分钟 |
| 10 | 淮南 | 07:10 | 07:15 | 5分钟 |
| 11 | 六安 | 08:30 | 08:35 | 5分钟 |
| 12 | 合肥 | 09:40 | 09:50 | 10分钟 |
| 13 | 芜湖 | 11:10 | 11:15 | 5分钟 |
| 14 | 南京 | 12:30 | 12:40 | 10分钟 |
| 15 | 镇江 | 13:40 | 13:45 | 5分钟 |
| 16 | 常州 | 14:50 | 14:55 | 5分钟 |
| 17 | 无锡 | 15:50 | 15:55 | 5分钟 |
| 18 | 苏州 | 16:50 | 16:55 | 5分钟 |
| 19 | 上海南 | 18:10 | 18:20 | 10分钟 |
| 20 | 杭州 | 20:00 | 20:10 | 10分钟 |
| 21 | 绍兴 | 21:10 | 21:15 | 5分钟 |
| 22 | 金华 | 22:30 | 22:35 | 5分钟 |
| 23 | 衢州 | 23:40 | 23:45 | 5分钟 |
| 24 | 上饶 | 01:10 | 01:15 | 5分钟 |
| 25 | 鹰潭 | 02:20 | 02:25 | 5分钟 |
| 26 | 南昌 | 03:40 | 03:50 | 10分钟 |
| 27 | 九江 | 05:10 | 05:15 | 5分钟 |
| 28 | 黄山 | 06:30 | 06:35 | 5分钟 |
| 29 | 九华山 | 07:40 | 07:45 | 5分钟 |
| 30 | 安庆 | 09:00 | 09:05 | 5分钟 |
| 31 | 裴梅 | 10:20 | 10:25 | 5分钟 |
| 32 | 信阳 | 11:50 | 11:55 | 5分钟 |
| 33 | 驻马店 | 13:00 | 13:05 | 5分钟 |
| 34 | 许昌 | 14:20 | 14:25 | 5分钟 |
| 35 | 郑州 | 15:40 | 15:50 | 10分钟 |
| 36 | 三门峡 | 17:00 | 17:05 | 5分钟 |
| 37 | 渭南 | 18:20 | 18:25 | 5分钟 |
| 38 | 西安 | 19:50 | 20:00 | 10分钟 |
| 39 | 咸阳 | 21:10 | 21:15 | 5分钟 |
| 40 | 户县 | 22:20 | 22:25 | 5分钟 |
| 41 | 周至 | 23:30 | 23:35 | 5分钟 |
| 42 | 宝鸡 | 00:50 | 00:55 | 5分钟 |
| 43 | 天水 | 02:20 | 02:25 | 5分钟 |
| 44 | 陇西 | 03:40 | 03:45 | 5分钟 |
| 45 | 甘谷 | 05:00 | 05:05 | 5分钟 |
| 46 | 天水南 | 06:20 | 06:25 | 5分钟 |
| 47 | 平凉 | 07:40 | 07:45 | 5分钟 |
| 48 | 白银 | 09:10 | 09:15 | 5分钟 |
| 49 | 中宁 | 10:40 | 10:45 | 5分钟 |
| 50 | 银川 | 12:10 | 12:20 | 10分钟 |
| 51 | 石嘴山 | 13:40 | 13:45 | 5分钟 |
| 52 | 灵武 | 15:00 | 15:05 | 5分钟 |
| 53 | 青铜峡 | 16:20 | 16:25 | 5分钟 |
| 54 | 中卫 | 17:40 | 17:45 | 5分钟 |
| 55 | 红寺堡 | 19:00 | 19:05 | 5分钟 |
| 56 | 同心 | 20:20 | 20:25 | 5分钟 |
| 57 | 海原 | 21:40 | 21:45 | 5分钟 |
| 58 | 固原 | 23:00 | 23:05 | 5分钟 |
| 59 | 东坡 | 00:30 | 00:35 | 5分钟 |
| 60 | 灵台 | 01:50 | 01:55 | 5分钟 |
| 61 | 泾川 | 03:10 | 03:15 | 5分钟 |
| 62 | 庆阳 | 04:30 | 04:35 | 5分钟 |
| 63 | 环县 | 05:50 | 05:55 | 5分钟 |
| 64 | 灵州 | 07:10 | 07:15 | 5分钟 |
| 65 | 陕州 | 08:30 | 08:35 | 5分钟 |
| 66 | 三门峡南 | 09:50 | 09:55 | 5分钟 |
| 67 | 义马 | 11:10 | 11:15 | 5分钟 |
| 68 | 新安县 | 12:30 | 12:35 | 5分钟 |
| 69 | 洛阳 | 13:50 | 14:00 | 10分钟 |
| 70 | 伊川 | 15:20 | 15:25 | 5分钟 |
| 71 | 宜阳 | 16:40 | 16:45 | 5分钟 |
| 72 | 偃师 | 18:00 | 18:05 | 5分钟 |
| 73 | 郑州 | 19:20 | 19:30 | 10分钟 |
| 74 | 洛阳东 | 20:40 | 20:45 | 5分钟 |
| 75 | 三门峡 | 22:00 | 22:05 | 5分钟 |
| 76 | 渑池 | 23:20 | 23:25 | 5分钟 |
| 77 | 陕州 | 00:40 | 00:45 | 5分钟 |
| 78 | 三门峡南 | 02:00 | 02:05 | 5分钟 |
| 79 | 永济 | 03:20 | 03:25 | 5分钟 |
| 80 | 运城 | 04:40 | 04:45 | 5分钟 |
| 81 | 临猗 | 06:00 | 06:05 | 5分钟 |
| 82 | 芮城 | 07:20 | 07:25 | 5分钟 |
| 83 | 万荣 | 08:40 | 08:45 | 5分钟 |
| 84 | 侯马 | 10:00 | 10:05 | 5分钟 |
| 85 | 河津 | 11:20 | 11:25 | 5分钟 |
| 86 | 临汾 | 12:40 | 12:45 | 5分钟 |
| 87 | 孝义 | 14:00 | 14:05 | 5分钟 |
| 88 | 榆次 | 15:20 | 15:25 | 5分钟 |
| 89 | 太原 | 16:40 | 16:50 | 10分钟 |
| 90 | 榆社 | 18:00 | 18:05 | 5分钟 |
| 91 | 和顺 | 19:20 | 19:25 | 5分钟 |
| 92 | 左权 | 20:40 | 20:45 | 5分钟 |
| 93 | 昔阳 | 22:00 | 22:05 | 5分钟 |
| 94 | 和平 | 23:20 | 23:25 | 5分钟 |
| 95 | 阳泉 | 00:40 | 00:45 | 5分钟 |
| 96 | 阳泉北 | 02:00 | 02:05 | 5分钟 |
| 97 | 石岭 | 03:20 | 03:25 | 5分钟 |
| 98 | 阳曲 | 04:40 | 04:45 | 5分钟 |
| 99 | 太原 | 06:00 | 06:10 | 10分钟 |
| 100 | 榆次 | 07:20 | 07:25 | 5分钟 |
| 101 | 晋中 | 08:40 | 08:45 | 5分钟 |
| 102 | 介休 | 10:00 | 10:05 | 5分钟 |
| 103 | 灵石 | 11:20 | 11:25 | 5分钟 |
| 104 | 临汾 | 12:40 | 12:45 | 5分钟 |
| 105 | 隰县 | 14:00 | 14:05 | 5分钟 |
| 106 | 吉县 | 15:20 | 15:25 | 5分钟 |
| 107 | 永和 | 16:40 | 16:45 | 5分钟 |
| 108 | 西吉 | 18:00 | 18:05 | 5分钟 |
| 109 | 青铜峡 | 19:20 | 19:25 | 5分钟 |
| 110 | 中卫 | 20:40 | 20:45 | 5分钟 |
| 111 | 红寺堡 | 22:00 | 22:05 | 5分钟 |
| 112 | 同心 | 23:20 | 23:25 | 5分钟 |
| 113 | 海原 | 00:40 | 00:45 | 5分钟 |
| 114 | 固原 | 02:00 | 02:05 | 5分钟 |
| 115 | 东坡 | 03:20 | 03:25 | 5分钟 |
| 116 | 灵台 | 04:40 | 04:45 | 5分钟 |
| 117 | 泾川 | 06:00 | 06:05 | 5分钟 |
| 118 | 庆阳 | 07:20 | 07:25 | 5分钟 |
| 119 | 环县 | 08:40 | 08:45 | 5分钟 |
| 120 | 灵州 | 10:00 | 10:05 | 5分钟 |
