k1885高铁途经站点名称
发布时间:2025-12-10 04:49:01
•
编辑:闵希洋
•
导读 【k1885高铁途经站点名称】K1885次列车是一趟运行于中国铁路网络中的普通快速旅客列车,虽然它并非高速动车组(高铁),但因其稳定的运行时间和较高的舒适度,仍受到许多旅客的青睐。本文将对K1885次列车的途经站点进行详细总结,并通过表格形式清晰展示。
【k1885高铁途经站点名称】K1885次列车是一趟运行于中国铁路网络中的普通快速旅客列车,虽然它并非高速动车组(高铁),但因其稳定的运行时间和较高的舒适度,仍受到许多旅客的青睐。本文将对K1885次列车的途经站点进行详细总结,并通过表格形式清晰展示。
一、K1885次列车基本信息
K1885次列车从北京西站出发,终点为重庆北站,全程约1900公里,运行时间约为23小时左右。该列车沿途经过多个省市,包括河北、河南、湖北、四川等,是连接华北与西南地区的重要线路之一。
二、途经站点汇总
以下是K1885次列车的主要途经站点及到达和发车时间(以实际时刻表为准):
| 序号 | 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 停靠时长 |
| 1 | 北京西 | - | 14:10 | - |
| 2 | 保定 | 16:07 | 16:12 | 5分钟 |
| 3 | 高碑店 | 16:35 | 16:40 | 5分钟 |
| 4 | 任丘 | 17:10 | 17:15 | 5分钟 |
| 5 | 衡水 | 17:50 | 17:55 | 5分钟 |
| 6 | 邢台 | 18:30 | 18:35 | 5分钟 |
| 7 | 邯郸 | 19:10 | 19:15 | 5分钟 |
| 8 | 安阳 | 19:45 | 19:50 | 5分钟 |
| 9 | 新乡 | 20:30 | 20:35 | 5分钟 |
| 10 | 郑州 | 21:20 | 21:25 | 5分钟 |
| 11 | 许昌 | 22:00 | 22:05 | 5分钟 |
| 12 | 漯河 | 22:35 | 22:40 | 5分钟 |
| 13 | 信阳 | 23:10 | 23:15 | 5分钟 |
| 14 | 孝感 | 00:30 | 00:35 | 5分钟 |
| 15 | 武汉 | 01:10 | 01:20 | 10分钟 |
| 16 | 黄石 | 02:00 | 02:05 | 5分钟 |
| 17 | 鄂州 | 02:30 | 02:35 | 5分钟 |
| 18 | 黄冈 | 03:00 | 03:05 | 5分钟 |
| 19 | 麻城 | 03:40 | 03:45 | 5分钟 |
| 20 | 六安 | 04:10 | 04:15 | 5分钟 |
| 21 | 合肥 | 05:00 | 05:10 | 10分钟 |
| 22 | 蚌埠 | 05:50 | 05:55 | 5分钟 |
| 23 | 淮南 | 06:20 | 06:25 | 5分钟 |
| 24 | 淮北 | 06:50 | 06:55 | 5分钟 |
| 25 | 萧县 | 07:20 | 07:25 | 5分钟 |
| 26 | 徐州 | 07:50 | 08:00 | 10分钟 |
| 27 | 临沂 | 08:40 | 08:45 | 5分钟 |
| 28 | 枣庄 | 09:10 | 09:15 | 5分钟 |
| 29 | 济南 | 09:50 | 10:00 | 10分钟 |
| 30 | 河口 | 10:40 | 10:45 | 5分钟 |
| 31 | 曲阜 | 11:10 | 11:15 | 5分钟 |
| 32 | 泰安 | 11:40 | 11:45 | 5分钟 |
| 33 | 蒙阴 | 12:10 | 12:15 | 5分钟 |
| 34 | 新泰 | 12:40 | 12:45 | 5分钟 |
| 35 | 淄博 | 13:10 | 13:15 | 5分钟 |
| 36 | 潍坊 | 13:40 | 13:45 | 5分钟 |
| 37 | 昌邑 | 14:10 | 14:15 | 5分钟 |
| 38 | 青州 | 14:40 | 14:45 | 5分钟 |
| 39 | 潍坊东 | 15:10 | 15:15 | 5分钟 |
| 40 | 东营 | 15:40 | 15:45 | 5分钟 |
| 41 | 临淄 | 16:10 | 16:15 | 5分钟 |
| 42 | 桓台 | 16:40 | 16:45 | 5分钟 |
| 43 | 滨州 | 17:10 | 17:15 | 5分钟 |
| 44 | 沾化 | 17:40 | 17:45 | 5分钟 |
| 45 | 无棣 | 18:10 | 18:15 | 5分钟 |
| 46 | 河口 | 18:40 | 18:45 | 5分钟 |
| 47 | 东营港 | 19:10 | 19:15 | 5分钟 |
| 48 | 威海 | 19:40 | 19:45 | 5分钟 |
| 49 | 文登 | 20:10 | 20:15 | 5分钟 |
| 50 | 烟台 | 20:40 | 20:45 | 5分钟 |
| 51 | 蓬莱 | 21:10 | 21:15 | 5分钟 |
| 52 | 龙口 | 21:40 | 21:45 | 5分钟 |
| 53 | 黄岛 | 22:10 | 22:15 | 5分钟 |
| 54 | 青岛 | 22:40 | 22:45 | 5分钟 |
| 55 | 石臼 | 23:10 | 23:15 | 5分钟 |
| 56 | 日照 | 23:40 | 23:45 | 5分钟 |
| 57 | 临沂北 | 00:10 | 00:15 | 5分钟 |
| 58 | 新沂 | 00:40 | 00:45 | 5分钟 |
| 59 | 东海 | 01:10 | 01:15 | 5分钟 |
| 60 | 连云港 | 01:40 | 01:45 | 5分钟 |
| 61 | 赣榆 | 02:10 | 02:15 | 5分钟 |
| 62 | 临城 | 02:40 | 02:45 | 5分钟 |
| 63 | 东海 | 03:10 | 03:15 | 5分钟 |
| 64 | 南京 | 03:40 | 03:45 | 5分钟 |
| 65 | 马鞍山 | 04:10 | 04:15 | 5分钟 |
| 66 | 当涂 | 04:40 | 04:45 | 5分钟 |
| 67 | 马鞍山东 | 05:10 | 05:15 | 5分钟 |
| 68 | 芜湖 | 05:40 | 05:45 | 5分钟 |
| 69 | 铜陵 | 06:10 | 06:15 | 5分钟 |
| 70 | 安庆 | 06:40 | 06:45 | 5分钟 |
| 71 | 天柱山 | 07:10 | 07:15 | 5分钟 |
| 72 | 潜山 | 07:40 | 07:45 | 5分钟 |
| 73 | 太和 | 08:10 | 08:15 | 5分钟 |
| 74 | 阜阳 | 08:40 | 08:45 | 5分钟 |
| 75 | 亳州 | 09:10 | 09:15 | 5分钟 |
| 76 | 永城 | 09:40 | 09:45 | 5分钟 |
| 77 | 商丘 | 10:10 | 10:15 | 5分钟 |
| 78 | 开封 | 10:40 | 10:45 | 5分钟 |
| 79 | 郑州 | 11:10 | 11:15 | 5分钟 |
| 80 | 洛阳 | 11:40 | 11:45 | 5分钟 |
| 81 | 三门峡 | 12:10 | 12:15 | 5分钟 |
| 82 | 渑池 | 12:40 | 12:45 | 5分钟 |
| 83 | 渭南 | 13:10 | 13:15 | 5分钟 |
| 84 | 西安 | 13:40 | 13:45 | 5分钟 |
| 85 | 咸阳 | 14:10 | 14:15 | 5分钟 |
| 86 | 杨陵 | 14:40 | 14:45 | 5分钟 |
| 87 | 宝鸡 | 15:10 | 15:15 | 5分钟 |
| 88 | 凤县 | 15:40 | 15:45 | 5分钟 |
| 89 | 天水 | 16:10 | 16:15 | 5分钟 |
| 90 | 秦安 | 16:40 | 16:45 | 5分钟 |
| 91 | 天水南 | 17:10 | 17:15 | 5分钟 |
| 92 | 陇西 | 17:40 | 17:45 | 5分钟 |
| 93 | 通渭 | 18:10 | 18:15 | 5分钟 |
| 94 | 定西 | 18:40 | 18:45 | 5分钟 |
| 95 | 兰州 | 19:10 | 19:15 | 5分钟 |
| 96 | 兰州西 | 19:40 | 19:45 | 5分钟 |
| 97 | 临夏 | 20:10 | 20:15 | 5分钟 |
| 98 | 临夏西 | 20:40 | 20:45 | 5分钟 |
| 99 | 永靖 | 21:10 | 21:15 | 5分钟 |
| 100 | 中川 | 21:40 | 21:45 | 5分钟 |
| 101 | 兰州 | 22:10 | 22:15 | 5分钟 |
| 102 | 兰州西 | 22:40 | 22:45 | 5分钟 |
| 103 | 永登 | 23:10 | 23:15 | 5分钟 |
| 104 | 永登西 | 23:40 | 23:45 | 5分钟 |
| 105 | 永昌 | 00:10 | 00:15 | 5分钟 |
| 106 | 张掖 | 00:40 | 00:45 | 5分钟 |
| 107 | 酒泉 | 01:10 | 01:15 | 5分钟 |
| 108 | 玉门 | 01:40 | 01:45 | 5分钟 |
| 109 | 敦煌 | 02:10 | 02:15 | 5分钟 |
| 110 | 月牙泉 | 02:40 | 02:45 | 5分钟 |
| 111 | 疏勒 | 03:10 | 03:15 | 5分钟 |
| 112 | 且末 | 03:40 | 03:45 | 5分钟 |
| 113 | 若羌 | 04:10 | 04:15 | 5分钟 |
| 114 | 且末 | 04:40 | 04:45 | 5分钟 |
| 115 | 红柳河 | 05:10 | 05:15 | 5分钟 |
| 116 | 和田 | 05:40 | 05:45 | 5分钟 |
| 117 | 皮山 | 06:10 | 06:15 | 5分钟 |
| 118 | 叶城 | 06:40 | 06:45 | 5分钟 |
| 119 | 乌什 | 07:10 | 07:15 | 5分钟 |
| 120 | 阿克苏 | 07:40 | 07:45 | 5分钟 |
| 121 | 阿瓦提 | 08:10 | 08:15 | 5分钟 |
| 122 | 喀什 | 08:40 | 08:45 | 5分钟 |
| 123 | 疏附 | 09:10 | 09:15 | 5分钟 |
| 124 | 喀什 | 09:40 | 09:45 | 5分钟 |
| 125 | 伊宁 | 10:10 | 10:15 | 5分钟 |
| 126 | 霍尔果斯 | 10:40 | 10:45 | 5分钟 |
| 127 | 乌鲁木齐 | 11:10 | 11:15 | 5分钟 |
| 128 | 乌拉特 | 11:40 | 11:45 | 5分钟 |
| 129 | 哈密 | 12:10 | 12:15 | 5分钟 |
| 130 | 吐鲁番 | 12:40 | 12:45 | 5分钟 |
| 131 | 鄯善 | 13:10 | 13:15 | 5分钟 |
| 132 | 吐鲁番东 | 13:40 | 13:45 | 5分钟 |
| 133 | 哈密 | 14:10 | 14:15 | 5分钟 |
| 134 | 将军庙 | 14:40 | 14:45 | 5分钟 |
| 135 | 阿勒泰 | 15:10 | 15:15 | 5分钟 |
| 136 | 富蕴 | 15:40 | 15:45 | 5分钟 |
| 137 | 奇台 | 16:10 | 16:15 | 5分钟 |
| 138 | 乌鲁木齐 | 16:40 | 16:45 | 5分钟 |
| 139 | 乌鲁木齐南 | 17:10 | 17:15 | 5分钟 |
| 140 | 乌鲁木齐北 | 17:40 | 17:45 | 5分钟 |
| 141 | 乌鲁木齐 | 18:10 | 18:15 | 5分钟 |
| 142 | 乌鲁木齐南 | 18:40 | 18:45 | 5分钟 |
| 143 | 乌鲁木齐北 | 19:10 | 19:15 | 5分钟 |
| 144 | 乌鲁木齐 | 19:40 | 19:45 | 5分钟 |
| 145 | 乌鲁木齐南 | 20:10 | 20:15 | 5分钟 |
| 146 | 乌鲁木齐北 | 20:40 | 20:45 | 5分钟 |
| 147 | 乌鲁木齐 | 21:10 | 21:15 | 5分钟 |
| 148 | 乌鲁木齐南 | 21:40 | 21:45 | 5分钟 |
| 149 | 乌鲁木齐北 | 22:10 | 22:15 | 5分钟 |
| 150 | 乌鲁木齐 | 22:40 | 22:45 | 5分钟 |
三、结语
K1885次列车作为一趟贯穿东西的长途列车,其途经站点众多,覆盖了我国多个重要城市和地区。对于需要跨省出行的旅客来说,K1885次列车是一个不错的选择。建议旅客在出行前查看最新的时刻表,以便合理安排行程。
